Tüm Kahve Espresso Makinası Kireç Çözücü Tablet 3x36gr

Henüz yorum yazılmamış.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Tüm marka cihazlarda kullanıma uygundur. ; Makinenizdeki kireci hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır. ; Makinenizin performansını arttır ve ömrünün uzamasına yardımcı olur. ; Tabletleri kahve makinenizin kireç giderme programında kullanabilirsiniz. Kullanım miktarı için cihazın kullanım kılavuzuna bakınız. ; Yalnızca kireç giderme amacıyla kullanılmalıdır. ; 3x36 gr kireç giderme tableti içerir. Her bir tablet tek uygulama için yeterlidir. ; Almanya'da üretilmiştir. ;

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.