Tüm Kahve Espresso Makinası Kireç Çözücü Tablet 3x36gr

Aucun commentaire n'a encore été écrit.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Tüm marka cihazlarda kullanıma uygundur. ; Makinenizdeki kireci hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır. ; Makinenizin performansını arttır ve ömrünün uzamasına yardımcı olur. ; Tabletleri kahve makinenizin kireç giderme programında kullanabilirsiniz. Kullanım miktarı için cihazın kullanım kılavuzuna bakınız. ; Yalnızca kireç giderme amacıyla kullanılmalıdır. ; 3x36 gr kireç giderme tableti içerir. Her bir tablet tek uygulama için yeterlidir. ; Almanya'da üretilmiştir. ;

 

Options de paiement
Bonus Card
Garanti BBVA
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Maximum
T. İş Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
World
Vakıfbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Axess
Akbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Paraf
Halkbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
CardFinans
QNB Finansbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Advantage
HSBC
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Combo
DenizBank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 445,01 445,01
2 239,28 478,56
3 162,55 487,64
4 124,17 496,68
5 101,16 505,80
6 85,81 514,83
7 74,84 523,87
8 66,62 532,94
9 60,23 542,07
10 55,11 551,06
11 50,92 560,13
12 47,43 569,21
L'appareil/navigateur Web que vous utilisez ne supporte pas les cookies ou les bloque. Afin de profiter des fonctionnalités de base du système, vous devez utiliser un navigateur web supportant les cookies. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre politique en matière de cookies.