Çamaşır Ve Bulaşık Makineleri Için Hızlı Kireç Çözücü 4'lü Paket

Aucun commentaire n'a encore été écrit.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Makinedeki kireç artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır Düzenli kullanıldığında makinenizin ömrünün uzamasına yardımcı olur Paket içerisinde 4 adet 250 gr'lık ürün bulunmaktadır

 

 

Options de paiement
Bonus Card
Garanti BBVA
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Maximum
T. İş Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
World
Vakıfbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Axess
Akbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Paraf
Halkbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
CardFinans
QNB Finansbank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Advantage
HSBC
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Combo
DenizBank
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Nombre d'installations Versement (TL) Total (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
L'appareil/navigateur Web que vous utilisez ne supporte pas les cookies ou les bloque. Afin de profiter des fonctionnalités de base du système, vous devez utiliser un navigateur web supportant les cookies. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre politique en matière de cookies.