Çamaşır Ve Bulaşık Makineleri Için Hızlı Kireç Çözücü 4'lü Paket

Es wurden noch keine Kommentare geschrieben.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Makinedeki kireç artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır Düzenli kullanıldığında makinenizin ömrünün uzamasına yardımcı olur Paket içerisinde 4 adet 250 gr'lık ürün bulunmaktadır

 

 

Zahlungsmöglichkeiten
Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 564,59 1.129,17
3 383,53 1.150,59
4 292,98 1.171,91
5 238,69 1.193,43
6 202,46 1.214,75
7 176,58 1.236,06
8 157,19 1.257,48
9 142,11 1.279,00
10 130,02 1.300,22
11 120,15 1.321,64
12 111,92 1.343,06
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.