Otomatik Kahve Makineleri Için Temizleme Tabletleri - 20 Tablet - 551582866

Henüz yorum yazılmamış.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

00311979 Otomatik kahve makineleri ve termoslar için uygundur. ; İçerik: 20 tablet, 20 tedavi için yeterlidir. ; Kahve yağını ve kalıntılarını güçlü, hızlı ve güvenilir bir şekilde çıkarır. ; Cihazın ömrünü ve performansını iyileştirmeye yardımcı olur. ;

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 683,20 683,20
2 367,36 734,71
3 249,55 748,65
4 190,63 762,52
5 155,31 776,53
6 131,73 790,39
7 114,89 804,26
8 102,28 818,20
9 92,47 832,21
10 84,60 846,01
11 78,18 859,94
12 72,82 873,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.