Kahve Makineleri için Brita Su Filtresi 3'lü Ekonomik Paket Orjinal Siemens Marka

Henüz yorum yazılmamış.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

 

  • Kahve makineleri için su filtresi kartuşu

    3 adet su filtresi kartuşu içerir.

    Cihazınızı kireç kalıntılarından, klor, kurşun ve bakırdan korur.

    Kahvenizin tadını ve aromasını artırır.

    Su sertliğine göre ayarlanabilir.

    Cihazınızı kireç giderme programında çalıştırmadan önce daima filtreyi çıkarın ve 50 litre kullanımdan sonra (400 bardak veya iki ayda bir) değiştirin.

    Cihazlarımız için test edilmiş ve onaylanmış aksesuardır.

    Sipariş etmeden önce lütfen cihazınız ile uygunluğunu kontrol edin.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,24 1.290,48
3 438,32 1.314,96
4 334,83 1.339,32
5 272,78 1.363,92
6 231,38 1.388,28
7 201,81 1.412,64
8 179,64 1.437,12
9 162,41 1.461,72
10 148,60 1.485,96
11 137,31 1.510,44
12 127,91 1.534,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.