Bosch Siemens Profilo Buzdolabı Dondurucu Çekmece alt kapak ( sipariş öncesi uyumluluk sorgulatınız)

Henüz yorum yazılmamış.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Sipariş vermeden önce soru cevap ile cihaz kodunu ileterek cihazınıza uyumluluk sorgulatınız. Rastgele alınan ürün iadesi yoktur.

Bosch Siemens Profilo buzdolabı  için alt dondurulmuş gıda çekmecesi için orijinal şeffaf ön plastik panel

Dondurulmuş gıda çekmecesini kapatmak için kulp olarak kullanılır

Şeffaf, son derece güçlü plastikten yapılmıştır

* Sadece ön şeffaf plastik panel, çekmecesiz

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,18 946,35
3 321,43 964,30
4 245,54 982,17
5 200,04 1.000,21
6 169,68 1.018,07
7 147,99 1.035,94
8 131,74 1.053,89
9 119,10 1.071,93
10 108,97 1.089,70
11 100,70 1.107,66
12 93,80 1.125,61
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.