Bosch Siemens Profilo Buzdolabı Dondurucu çekemece kapak ( sipariş vermeden uyumluluk sorgulatınız)

Henüz yorum yazılmamış.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Dikkat: İstediğiniz ürünün uyup uymadığından emin değil misiniz? Lütfen bize danışın! Ürünü kontrol edebilmemiz için lütfen bize cihaz bilgilerinizi verin.

 

Sipariş vermeden önce soru cevap ile cihaz kodunu ileterek cihazınıza uyumluluk sorgulatınız. Rastgele alınan ürün iadesi yoktur.

Bosch Siemens Profilo buzdolabı için alt dondurulmuş gıda çekmecesi için orijinal şeffaf ön plastik panel

Dondurulmuş gıda çekmecesini kapatmak için kulp olarak kullanılır

Şeffaf, son derece güçlü plastikten yapılmıştır

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 462,42 924,84
3 314,13 942,39
4 239,96 959,85
5 195,50 977,48
6 165,82 994,93
7 144,63 1.012,39
8 128,74 1.029,94
9 116,40 1.047,57
10 106,49 1.064,94
11 98,41 1.082,48
12 91,67 1.100,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.