Elektrikli Süpürgeler Için Toz Torbası P Tipi ORJİNAL TORBA

Es wurden noch keine Kommentare geschrieben.

Değerli müşterilerimiz.

-Ürünlerimiz Orjinal Üründür.

- Siparişleriniz en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

-Siparişinizin cihazınızla uyumluluğunu whatsapp uygulamasından sorgulatınız öğle onaylayınız.

Parçacık tutma kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarmak için, sentetik materyalden yapılmıştır Kilit mekanizması sayesinde toz torba güvenle ve hijyenik bir şekilde imha edilebilir 4 adet toz torbası ve 1 adet anti-alerjik mikro-hijyen filtreden oluşmaktadır BSG8.. ve VS08.. ile başlayan süpürge modelleri ile uyumludur Aksesuar Kodları: BBZ41FP, VZ41AFP

Zahlungsmöglichkeiten
Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 543,20 543,20
2 292,08 584,16
3 198,41 595,24
4 151,57 606,27
5 123,48 617,40
6 104,74 628,43
7 91,35 639,46
8 81,32 650,54
9 73,52 661,67
10 67,26 672,64
11 62,16 683,73
12 57,90 694,81
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.